ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 16 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 16 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 18 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
5 | 18 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
6 | 18 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 18 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 18 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 18 ส.ค. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
10 | 18 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 08 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 08 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 08 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 08 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 08 ก.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
7 | 08 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 04 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 04 ก.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
10 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
11 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
12 | 21 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
13 | 21 ส.ค. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 5 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
14 | 21 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
15 | 20 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
18 | 20 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
19 | 01 ส.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
20 | 01 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
21 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
22 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
23 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
24 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
25 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
26 | 09 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
27 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
2 | 26 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
4 | 04 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 04 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
6 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 21 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
9 | 14 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
10 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |