ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
4 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 18 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
6 | 30 พ.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
7 | 30 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
9 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ยังไม่เคยขาดเรียน