ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 27 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 20 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 20 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
7 | 09 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
9 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
10 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
11 | 09 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
12 | 09 มิ.ย. 2568 | 3 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
13 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
14 | 06 มิ.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
15 | 06 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
18 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
19 | 06 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
20 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
21 | 06 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
22 | 05 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
23 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
24 | 05 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
25 | 30 พ.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
26 | 30 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
27 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
28 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
29 | 20 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
30 | 20 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
31 | 20 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
32 | 20 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
33 | 20 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
34 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน