ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 06 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 06 พ.ย. 2568 | ภูมิศาสตร์เมืองฮอด | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ธ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |