ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 05 ก.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 29 ส.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
7 | 29 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 29 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
9 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
10 | 29 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
11 | 29 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
12 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
13 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
14 | 21 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
15 | 21 ส.ค. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 5 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
16 | 21 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
17 | 15 ส.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
18 | 15 ส.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
19 | 15 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
20 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
21 | 15 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
22 | 15 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
23 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
24 | 25 ก.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
25 | 25 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
26 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
27 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
28 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
29 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
30 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
31 | 25 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
32 | 08 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
33 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
34 | 08 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
35 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
36 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
37 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
38 | 25 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
39 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
40 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 09 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 09 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 09 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 07 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |