ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | คุณธรรมจริยธรนม | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 25 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
6 | 25 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
7 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 25 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
9 | 08 ก.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
10 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
11 | 08 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
12 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
13 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
14 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
15 | 25 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
17 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ยังไม่เคยขาดเรียน