ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 27 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
2 | 22 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 21 ส.ค. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 5 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
6 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
7 | 01 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
8 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
9 | 30 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
10 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
11 | 30 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
12 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
13 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
14 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
15 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
16 | 27 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
17 | 11 มิ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
18 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
19 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
20 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
21 | 11 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
22 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
23 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 6 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
24 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |