| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 2 | 31 ต.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 31 ต.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 31 ต.ค. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |