ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 01 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 01 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 01 ก.ย. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 3 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
5 | 01 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 01 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
3 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
4 | 20 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
5 | 20 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |