ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
3 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
4 | 03 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสงัด หล้าใจ |
5 | 03 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |