ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
4 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 พ.ค. 2568 | โฮมรูม | 10 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 29 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 20 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 20 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
6 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน