ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
2 | 30 พ.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 22 ส.ค. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
3 | 22 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 19 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 19 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
6 | 04 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
8 | 04 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
9 | 04 ส.ค. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 3 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
10 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
11 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
13 | 24 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
14 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
15 | 29 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
16 | 29 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
17 | 29 พ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
18 | 29 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
19 | 29 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
20 | 16 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
21 | 16 พ.ค. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |