ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
5 | 30 มิ.ย. 2568 | ดนตรีสากลปฏิบัติ | 3 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
6 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 26 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
9 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
10 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
11 | 26 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
12 | 26 พ.ค. 2568 | พลศึกษา | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
13 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
14 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |