| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี1 | 4 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 2 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีน1 | 3 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ส.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 05 ส.ค. 2569 | ธุรกิจเบื้องต้น | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 22 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |