| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 20 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 20 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 4 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 5 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 6 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 7 | 03 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 8 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 9 | 03 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 10 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 11 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |