ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
4 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
5 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
6 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 9 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
7 | 07 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
8 | 07 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
9 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |