สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ รวมลากิจจำนวน 25 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 03 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 03 ก.ย. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
3 03 ก.ย. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
4 03 ก.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
5 02 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
6 02 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
7 02 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
8 20 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
9 20 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
10 20 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
11 20 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
12 20 ส.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
13 06 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
14 06 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
15 06 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
16 06 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
17 06 ส.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
18 26 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
19 26 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
20 26 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
21 26 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
22 26 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
23 10 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
24 10 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
25 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ รวมลาป่วยจำนวน 86 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 15 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 15 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 15 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
4 15 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
5 12 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
6 12 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
7 09 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
8 09 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
9 09 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
10 08 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
11 08 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
12 08 ก.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
13 08 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
14 08 ก.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
15 29 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
16 27 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
17 27 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
18 27 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
19 18 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
20 18 ส.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
21 18 ส.ค. 2568 พลศึกษา 8 นายสงัด หล้าใจ
22 18 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
23 18 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
24 18 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
25 15 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
26 15 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
27 15 ส.ค. 2568 นาฏศิลป์ 8 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
28 15 ส.ค. 2568 1 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
29 14 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
30 13 ส.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
31 04 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
32 04 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
33 04 ส.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
34 04 ส.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
35 04 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
36 04 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
37 31 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
38 24 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
39 24 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
40 21 ก.ค. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
41 21 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
42 21 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
43 21 ก.ค. 2568 พลศึกษา 8 นายสงัด หล้าใจ
44 21 ก.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
45 21 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
46 09 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
47 09 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
48 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
49 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
50 08 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
51 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
52 02 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
53 02 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
54 02 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
55 02 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
56 02 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
57 30 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
58 30 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
59 30 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
60 30 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
61 30 มิ.ย. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
62 30 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
63 30 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
64 20 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
65 19 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
66 19 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
67 19 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
68 19 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
69 19 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
70 19 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
71 19 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
72 18 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
73 18 มิ.ย. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
74 18 มิ.ย. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
75 18 มิ.ย. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
76 18 มิ.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
77 18 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
78 12 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
79 27 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
80 27 พ.ค. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
81 27 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
82 22 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
83 22 พ.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
84 22 พ.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 2 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
85 22 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
86 22 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 17 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 17 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
3 11 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ รวมขาดเรียนจำนวน 4 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 05 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
2 14 ส.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
3 13 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
4 16 มิ.ย. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กหญิงเขมิกา จันตาบุญ รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 03 ก.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
2 23 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ