| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 1 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 2 | 05 พ.ย. 2568 | การสร้างเว็บไซต์ | 2 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 2 | 19 พ.ย. 2568 | Robot | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 3 | 19 พ.ย. 2568 | Robot | 8 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 4 | 19 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 5 | 06 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 06 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 5 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 8 | 06 พ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 9 | 06 พ.ย. 2568 | ภูมิศาสตร์เมืองฮอด | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 10 | 06 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |