| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 17 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 17 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 03 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 6 | 28 ต.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 7 | 28 ต.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 8 | 28 ต.ค. 2568 | พลศึกษา6 | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |