| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 02 ธ.ค. 2568 | พลศึกษา6 | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
| 3 | 02 ธ.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 4 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 5 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 6 | 12 พ.ย. 2568 | Robot | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 7 | 12 พ.ย. 2568 | Robot | 8 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 8 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 9 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 10 | 11 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
| 11 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |