ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 2 | 18 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | พลศึกษา6 | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 6 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 7 | 31 ต.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 8 | 31 ต.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 9 | 31 ต.ค. 2568 | สุขศึกษา 6 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 2 | 01 ธ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |