ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 27 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
3 | 27 มิ.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 12 ก.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
3 | 08 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
4 | 08 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
5 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
6 | 05 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
7 | 05 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 05 ก.ย. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
9 | 05 ก.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
10 | 01 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
11 | 01 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
13 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
14 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
15 | 20 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
16 | 20 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
17 | 04 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
18 | 04 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
19 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
20 | 24 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
21 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
22 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
23 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 7 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
24 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนสร้างสรรค์ | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
25 | 09 ก.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
26 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
27 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
28 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
29 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
30 | 04 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
31 | 04 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
32 | 04 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 6 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |