ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 16 พ.ค. 2568 | 1 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ | |
3 | 15 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 5 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 5 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |