ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ย. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
2 | 29 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
4 | 29 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
5 | 28 ส.ค. 2568 | แคลคูลัสสำหรับวิศวะ | 4 | นางสายทอง หล้าใจ |
6 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
7 | 28 ส.ค. 2568 | เคมี 5 | 3 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
8 | 27 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 27 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
10 | 26 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
11 | 25 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
12 | 25 ส.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
13 | 25 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
14 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
15 | 19 ส.ค. 2568 | แคลคูลัสสำหรับวิศวะ | 4 | นางสายทอง หล้าใจ |
16 | 18 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
17 | 18 ส.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
18 | 18 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
19 | 15 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
20 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
21 | 15 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
22 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
23 | 14 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
24 | 14 ส.ค. 2568 | แคลคูลัสสำหรับวิศวะ | 4 | นางสายทอง หล้าใจ |
25 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
26 | 14 ส.ค. 2568 | เคมี 5 | 3 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
27 | 13 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
28 | 13 ส.ค. 2568 | เคมี 5 | 3 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
29 | 13 ส.ค. 2568 | เคมี 5 | 4 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
30 | 13 ส.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
31 | 13 ส.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
32 | 13 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
33 | 08 ส.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
34 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
35 | 08 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน