| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ต.ค. 2568 | ภาษาจีน 6 | 1 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 2 | 27 ต.ค. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 3 | 27 ต.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 3 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 27 ต.ค. 2568 | ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล | 9 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 5 | 27 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 6 | 27 ต.ค. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 2 | 18 พ.ย. 2568 | ชีววิทยา6 | 3 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
| 3 | 18 พ.ย. 2568 | ชีววิทยา6 | 4 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | โฮมรูมหลังเลิกเรียน | 10 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นายสุริยา การะกัน |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน