ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 ส.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
2 | 28 ส.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
3 | 28 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 28 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์และการเมืองไทย | 1 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
5 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นางอำภาพร ศิริมา |
3 | 25 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 9 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
4 | 25 ส.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ | 2 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
5 | 03 ก.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
6 | 03 ก.ค. 2568 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
7 | 03 ก.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
8 | 03 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์และการเมืองไทย | 1 | นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน |
9 | 03 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน