ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 | 2 | นางสายทอง หล้าใจ |
2 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 7 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 08 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
4 | 08 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 5 | นายพรเทพ ปอโชโร |
5 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 | 2 | นางสายทอง หล้าใจ |
6 | 07 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
7 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
2 | 30 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |