ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 3 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 4 | 22 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 6 | 17 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 7 | 17 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 5 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 17 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 9 | 16 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 10 | 16 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 11 | 16 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 12 | 16 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 16 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |