| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 29 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 5 | 26 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 6 | 26 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |