ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 16 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 16 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 5 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 6 | 15 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 15 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 8 | 15 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 9 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 9 | 15 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 10 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 11 | 12 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 12 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 14 | 09 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 15 | 09 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 16 | 09 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 17 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 18 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 19 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 20 | 08 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 21 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 22 | 27 พ.ค. 2569 | เปตอง | 6 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 23 | 27 พ.ค. 2569 | เปตอง | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |