ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 13 พ.ย. 2569 | สังคม | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 13 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน