ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 09 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 09 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 5 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา 5 | 6 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |