ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
2 | 15 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
3 | 15 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
4 | 15 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 20 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวหฤทัย กะละ |
3 | 20 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 20 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 27 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 14 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |