| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 3 | 20 พ.ย. 2569 | สังคม | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 4 | 05 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 5 | 05 พ.ย. 2569 | พลศึกษา 6 | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
| 6 | 05 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ 3 | 5 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 7 | 02 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 8 | 02 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 9 | 27 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 10 | 27 ต.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์6 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 11 | 27 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |