ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 28 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 26 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 4 | 26 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 5 | 19 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 7 | 19 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 14 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 9 | 14 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 14 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 11 | 14 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 12 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 13 | 12 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 14 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 15 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 16 | 12 พ.ย. 2568 | ภาษอังกฤษพื้นฐาน4 | 5 | นางสาวสุพรรษา ถาวร |
| 17 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 18 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |