ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 07 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 3 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 5 | 23 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 6 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 6 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 23 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 5 | นายสงัด หล้าใจ |
| 8 | 23 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 9 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 10 | 12 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 11 | 12 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 12 | 12 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 13 | 12 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 14 | 11 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 5 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 15 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 16 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 17 | 10 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 18 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 19 | 09 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 20 | 09 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 5 | นายสงัด หล้าใจ |
| 21 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 22 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 23 | 08 มิ.ย. 2569 | หุ่นยนต์ 1 | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 24 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 8 | นายคเณศ คำสุข |
| 25 | 08 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 26 | 08 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 27 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 28 | 05 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 29 | 05 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 30 | 05 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 31 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 32 | 04 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 33 | 04 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ 5 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 34 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 35 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 6 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |