สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ รวมลากิจจำนวน 32 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 25 ก.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 หฤทัย กะละ
2 21 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 1 นายสมพร วัฒนยืนยง
3 21 ก.ค. 2568 พลศึกษา 5 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 21 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 3 9 นายชินวัตร สิธิปุก
5 21 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
6 14 ก.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 หฤทัย กะละ
7 14 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 3 9 นายชินวัตร สิธิปุก
8 14 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
9 04 ก.ค. 2568 ภาษาจีน 2 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
10 04 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 5 นางสาวสุพรรษา ถาวร
11 01 ก.ค. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
12 20 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 2 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
13 20 มิ.ย. 2568 ฟุตบอล 2 7 นายภานุเดช พันอินทร์
14 20 มิ.ย. 2568 ฟุตบอล 2 8 นายภานุเดช พันอินทร์
15 18 มิ.ย. 2568 การออกแบบเทคโนโลยี2 3 นายชัยยันต์ สุภา
16 18 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
17 10 มิ.ย. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
18 10 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
19 10 มิ.ย. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
20 05 มิ.ย. 2568 แนะแนว 8 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
21 29 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
22 29 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
23 27 พ.ค. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
24 27 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
25 27 พ.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 หฤทัย กะละ
26 27 พ.ค. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
27 23 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 2 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
28 23 พ.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 หฤทัย กะละ
29 20 พ.ค. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
30 20 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
31 20 พ.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 หฤทัย กะละ
32 20 พ.ค. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ รวมลาป่วยจำนวน 25 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 23 ก.ค. 2568 การออกแบบเทคโนโลยี2 3 นายชัยยันต์ สุภา
2 23 ก.ค. 2568 ดนตรี 7 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
3 23 ก.ค. 2568 ดนตรี 8 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
4 08 ก.ค. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
5 08 ก.ค. 2568 ภาษาจีน 6 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
6 08 ก.ค. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
7 30 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 5 นายสมพร วัฒนยืนยง
8 30 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
9 26 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 3 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
10 26 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
11 24 มิ.ย. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 หฤทัย กะละ
12 24 มิ.ย. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
13 19 มิ.ย. 2568 แนะแนว 8 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
14 19 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1 นางสาวสุพรรษา ถาวร
15 19 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
16 17 มิ.ย. 2568 การงานพื้นฐานอาชีพ 2 นายสง่า สารพันธ์
17 17 มิ.ย. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 หฤทัย กะละ
18 17 มิ.ย. 2568 ต้านทุจริต 1 นายอานนท์ วงค์เสน
19 06 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 2 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
20 30 พ.ค. 2568 ภาษาจีน 2 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
21 30 พ.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 หฤทัย กะละ
22 22 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
23 22 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
24 15 พ.ค. 2568 แนะแนว 8 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
25 15 พ.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ รวมขาดเรียนจำนวน 10 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 14 ก.ค. 2568 พลศึกษา 5 นายสมพร วัฒนยืนยง
2 07 ก.ค. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 หฤทัย กะละ
3 07 ก.ค. 2568 พลศึกษา 5 นายสมพร วัฒนยืนยง
4 07 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
5 02 ก.ค. 2568 การออกแบบเทคโนโลยี2 3 นายชัยยันต์ สุภา
6 25 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
7 23 มิ.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 3 9 นายชินวัตร สิธิปุก
8 13 มิ.ย. 2568 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 หฤทัย กะละ
9 12 มิ.ย. 2568 แนะแนว 8 นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู
10 19 พ.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 3 9 นายชินวัตร สิธิปุก
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายณัฐพล ปันต๊ะ รวมขาดเรียนจำนวน 10 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 23 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
2 03 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 3 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
3 03 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
4 16 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 1 นายสมพร วัฒนยืนยง
5 16 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 5 นายสมพร วัฒนยืนยง
6 16 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
7 16 มิ.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 3 9 นายชินวัตร สิธิปุก
8 16 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย
9 11 มิ.ย. 2568 การออกแบบเทคโนโลยี2 3 นายชัยยันต์ สุภา
10 05 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 นางสาวปิม​ธ์​ แสงอุทัย