| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ธ.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 26 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 3 | 26 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 4 | 19 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 5 | 19 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 19 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 7 | 19 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 8 | 19 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 9 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 10 | 17 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 4 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 11 | 17 พ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 12 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 13 | 14 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 14 | 14 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 15 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 16 | 13 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 17 | 13 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 18 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 19 | 13 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 20 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษอังกฤษพื้นฐาน4 | 5 | นางสาวสุพรรษา ถาวร |
| 21 | 12 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 22 | 12 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 23 | 12 พ.ย. 2568 | การโปรแกรมเบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 7 | นายสุริยา การะกัน |
| 2 | 02 ธ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 3 | 28 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 28 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 5 | 28 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 6 | 26 พ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 8 | นางสาวหฤทัย กะละ |
| 7 | 31 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 8 | 31 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 9 | 31 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 1 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
| 10 | 31 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 2 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |