ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 10 ก.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 10 ก.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวหฤทัย กะละ |
4 | 10 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 08 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
6 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวหฤทัย กะละ |
8 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 20 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
10 | 20 มิ.ย. 2568 | Scratch | 7 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
11 | 20 มิ.ย. 2568 | Scratch | 8 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
12 | 20 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 23 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
14 | 23 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
15 | 23 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวหฤทัย กะละ |
2 | 24 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 24 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |