ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 01 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 04 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 04 ก.ค. 2568 | Scratch | 7 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
7 | 04 ก.ค. 2568 | Scratch | 8 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
8 | 04 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
9 | 04 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
10 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
3 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 01 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 01 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 6 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
6 | 01 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
7 | 27 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
8 | 27 พ.ค. 2568 | โครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ | 8 | หฤทัย กะละ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |