| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 19 พ.ย. 2569 | สังคม | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์6 | 7 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 5 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 6 | 06 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ 3 | 1 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 5 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 3 | 16 พ.ย. 2569 | สังคม | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 4 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 | 8 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 5 | 12 พ.ย. 2569 | สังคม | 5 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 6 | 12 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 7 | 10 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 5 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 8 | 10 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 9 | 09 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 10 | 09 พ.ย. 2569 | สังคม | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 11 | 03 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา6 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 12 | 03 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 5 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 13 | 03 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขาดเรียน