ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 29 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 29 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
6 | 09 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
7 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวหฤทัย กะละ |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |