ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 01 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
7 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
8 | 26 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 6 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
9 | 26 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
10 | 26 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | หฤทัย กะละ |
11 | 26 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 26 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
13 | 26 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
14 | 09 มิ.ย. 2568 | แนะแนว | 7 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
15 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
16 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | หฤทัย กะละ |
17 | 09 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
18 | 06 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
19 | 06 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
20 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
21 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 มิ.ย. 2568 | โครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ | 8 | หฤทัย กะละ |
2 | 17 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 6 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
3 | 17 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
4 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
5 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | หฤทัย กะละ |
6 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |