| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 24 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 4 | 23 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 5 | 23 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 6 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 7 | 30 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 8 | 30 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษา 5 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 9 | 30 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคนลยี | 1 | นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย |
| 10 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 11 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 12 | 19 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 13 | 19 พ.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 14 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 15 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 7 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 16 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 17 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 18 | 18 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 19 | 18 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 9 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 20 | 18 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 21 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 01 ก.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 5 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 01 ก.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |