ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 12 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 05 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 04 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 04 ก.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
6 | 28 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 28 ส.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
8 | 08 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
9 | 08 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
11 | 07 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
12 | 07 ส.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
13 | 07 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
2 | 27 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
3 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 26 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
5 | 25 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 15 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน