ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 พ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 09 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
6 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
7 | 11 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
8 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 26 พ.ค. 2568 | แนะแนว | 2 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
10 | 26 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
11 | 26 พ.ค. 2568 | พลศึกษา | 3 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 26 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 26 พ.ค. 2568 | โปรแกรมกราฟิก | 6 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
14 | 26 พ.ค. 2568 | โปรแกรมกราฟิก | 7 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน