ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 09 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 05 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
6 | 05 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
7 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
8 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
9 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
10 | 04 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
11 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
12 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน