ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
4 | 13 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | โครงงาน 1 | 8 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 26 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
3 | 08 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
4 | 08 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
6 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 24 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
8 | 08 ก.ค. 2568 | โครงงาน 1 | 8 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
9 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
10 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
11 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
12 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | นางสาวหฤทัย กะละ |
13 | 28 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
14 | 28 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
16 | 27 พ.ค. 2568 | โครงงาน 1 | 8 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
17 | 27 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
4 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
5 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
6 | 05 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
7 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน