| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 24 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 4 | 23 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นายคเณศ คำสุข |
| 5 | 23 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 6 | 10 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 10 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 8 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 9 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 10 | 22 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 3 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 3 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |