สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา รวมลากิจจำนวน 11 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 09 พ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 6 7 นายคเณศ คำสุข
2 09 พ.ย. 2569 นาฏศิลป์ 5 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
3 09 พ.ย. 2569 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
4 09 พ.ย. 2569 สังคม 8 นายอานนท์ วงค์เสน
5 09 พ.ย. 2569 ประวัติศาสตร์6 3 นายชินวัตร สิธิปุก
6 09 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
7 06 พ.ย. 2569 วิทยาการคำนวณ 3 2 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย
8 03 พ.ย. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย
9 03 พ.ย. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 6 นายสงกรานต์ ธนันชัย
10 03 พ.ย. 2569 สังคม 7 นายอานนท์ วงค์เสน
11 03 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 นายศาศวัศ ดวงทิพย์
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา รวมลาป่วยจำนวน 41 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 พ.ย. 2569 วิทยาการคำนวณ 3 2 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย
2 20 พ.ย. 2569 สังคม 5 นายอานนท์ วงค์เสน
3 20 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
4 19 พ.ย. 2569 ภาษาไทย 1 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
5 19 พ.ย. 2569 สุขศึกษา6 3 นายภานุเดช พันอินทร์
6 18 พ.ย. 2569 การงานอาชีพ 8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล
7 18 พ.ย. 2569 ภาษาไทย 7 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
8 18 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
9 18 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 นายศาศวัศ ดวงทิพย์
10 17 พ.ย. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย
11 17 พ.ย. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 6 นายสงกรานต์ ธนันชัย
12 17 พ.ย. 2569 สังคม 7 นายอานนท์ วงค์เสน
13 16 พ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 6 7 นายคเณศ คำสุข
14 16 พ.ย. 2569 นาฏศิลป์ 5 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
15 16 พ.ย. 2569 นาฏศิลป์ 6 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
16 16 พ.ย. 2569 ประวัติศาสตร์6 3 นายชินวัตร สิธิปุก
17 16 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
18 13 พ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 6 3 นายคเณศ คำสุข
19 13 พ.ย. 2569 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
20 13 พ.ย. 2569 วิทยาการคำนวณ 3 2 นายจิรพงศ์ ธรรมไชย
21 13 พ.ย. 2569 สังคม 5 นายอานนท์ วงค์เสน
22 13 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 8 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
23 12 พ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 6 2 นายคเณศ คำสุข
24 12 พ.ย. 2569 ภาษาไทย 1 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
25 12 พ.ย. 2569 สุขศึกษา6 3 นายภานุเดช พันอินทร์
26 11 พ.ย. 2569 การงานอาชีพ 8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล
27 11 พ.ย. 2569 ภาษาไทย 7 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
28 11 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
29 11 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 นายศาศวัศ ดวงทิพย์
30 10 พ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 6 8 นายคเณศ คำสุข
31 10 พ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 นายศาศวัศ ดวงทิพย์
32 29 ต.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 6 2 นายคเณศ คำสุข
33 29 ต.ค. 2569 ภาษาไทย 1 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
34 29 ต.ค. 2569 สุขศึกษา6 3 นายภานุเดช พันอินทร์
35 22 ต.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 6 2 นายคเณศ คำสุข
36 22 ต.ค. 2569 สุขศึกษา6 3 นายภานุเดช พันอินทร์
37 20 ต.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 6 8 นายคเณศ คำสุข
38 20 ต.ค. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย
39 20 ต.ค. 2569 หุ่นยนต์เบื้องต้น 6 นายสงกรานต์ ธนันชัย
40 20 ต.ค. 2569 สังคม 7 นายอานนท์ วงค์เสน
41 20 ต.ค. 2569 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1 นายศาศวัศ ดวงทิพย์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กหญิงชุติมนต์ ยะมา รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขาดเรียน