ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 17 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 17 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 20 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
6 | 20 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
7 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 30 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
9 | 30 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
10 | 30 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
11 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 ก.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
2 | 12 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน