| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 5 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 24 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นายคเณศ คำสุข |
| 4 | 14 พ.ค. 2569 | พลศึกษา | 8 | นายสงัด หล้าใจ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |