ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
2 | 01 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 6 | หฤทัย กะละ |
6 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
7 | 25 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
8 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
10 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
11 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
12 | 24 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
13 | 22 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
14 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
15 | 09 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 09 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
17 | 08 ก.ค. 2568 | โครงงาน 1 | 8 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
18 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | หฤทัย กะละ |
19 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
20 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
21 | 04 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
22 | 04 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
23 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
24 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
25 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
26 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
27 | 27 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
28 | 27 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
29 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
30 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
31 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
32 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
33 | 20 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
34 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
35 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
36 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
37 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
38 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
39 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
40 | 11 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
41 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
42 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
43 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
44 | 06 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 3 | นายอานนท์ วงค์เสน |
45 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
46 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
47 | 05 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
48 | 05 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
49 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 5 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
50 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 8 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
51 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 7 | หฤทัย กะละ |
52 | 04 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
53 | 04 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
54 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 9 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
ยังไม่เคยขาดเรียน