ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 19 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
3 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
4 | 22 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
5 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
6 | 09 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 09 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
8 | 09 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
9 | 26 มิ.ย. 2568 | แนะแนว | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 11 ก.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 11 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 29 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวหฤทัย กะละ |
6 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
7 | 19 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
8 | 19 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
9 | 18 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
10 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
11 | 14 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 14 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
13 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
14 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
15 | 21 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
16 | 21 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
17 | 21 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 9 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
18 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
19 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
20 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
21 | 19 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
22 | 19 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
23 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
24 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
25 | 11 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
26 | 11 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
27 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
28 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
29 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
30 | 28 พ.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
31 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
32 | 28 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
33 | 28 พ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
2 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
3 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
4 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
5 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |