| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 3 | 09 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 06 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 3 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 06 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 6 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 29 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 8 | 29 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 10 | 18 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 11 | 18 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 12 | 18 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 13 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 14 | 19 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 15 | 19 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 16 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 17 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 23 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |