| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 18 พ.ย. 2569 | สังคม | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 5 | 13 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 6 | 13 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 5 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 13 พ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์6 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 11 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 2 | นายคเณศ คำสุข |
| 9 | 02 พ.ย. 2569 | แนะแนว ม.3 | 1 | นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส |
| 10 | 02 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 11 | 27 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 12 | 27 ต.ค. 2569 | พลศึกษา 6 | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
| 13 | 27 ต.ค. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 14 | 27 ต.ค. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 15 | 26 ต.ค. 2569 | แนะแนว ม.3 | 1 | นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส |
| 16 | 26 ต.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 17 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 18 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 19 | 20 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 20 | 20 ต.ค. 2569 | พลศึกษา 6 | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ 3 | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา6 | 8 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 17 พ.ย. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 4 | 17 พ.ย. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 5 | 17 พ.ย. 2569 | สังคม | 1 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 6 | 17 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 7 | 13 พ.ย. 2569 | วิทยาการคำนวณ 3 | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 8 | 12 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 9 | 05 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 10 | 05 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 2 | 13 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 11 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 4 | 09 พ.ย. 2569 | แนะแนว ม.3 | 1 | นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส |
| 5 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 6 | 7 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 20 ต.ค. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 3 | 20 ต.ค. 2569 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |